Os tubos de aço carbono são peças cilíndricas ou retangulares utilizadas em larga escala na construção civil, serralheria, indústria e projetos estruturais. Versáteis e resistentes, os tubos servem para condução de fluidos, fabricação de portões, grades, corrimãos, estruturas metálicas, móveis e muito mais.
Disponíveis em diversos formatos – tubo redondo, tubo quadrado e tubo retangular – eles oferecem excelente resistência mecânica, durabilidade e ótimo custo-benefício para aplicações internas e externas. Podem ser galvanizados ou com acabamento preto, conforme a necessidade do projeto.
Na AçoVerde, oferecemos tubos de alta qualidade, em diversos diâmetros, espessuras e comprimentos, com corte sob medida, pronta entrega e atendimento personalizado para Rio Verde e região.
| Diâmetro (pol) | Espessura (mm) | Tipo | Comprimento (mm) | Massa Linear (kg/m) | Quantidade | Peso (kg) |
| 1/2″ | 0,75 | FF | 6000 | 0,231 | 328 | 453 |
| 1/2″ | 0,9 | FF | 6000 | 0,276 | 256 | 561 |
| 1/2″ | 1,2 | FF | 6000 | 0,354 | 192 | 581 |
| 5/8″ | 0,75 | GA | 6000 | 0,261 | 264 | 561 |
| 5/8″ | 0,9 | GA | 6000 | 0,306 | 228 | 581 |
| 5/8″ | 1,2 | GA | 6000 | 0,381 | 192 | 657 |
| 3/4″ | 0,75 | FF | 6000 | 0,322 | 264 | 619 |
| 3/4″ | 0,9 | FF | 6000 | 0,374 | 228 | 678 |
| 3/4″ | 1,2 | FF | 6000 | 0,478 | 192 | 688 |
| 7/8″ | 0,75 | FF | 6000 | 0,356 | 228 | 644 |
| 7/8″ | 0,9 | FF | 6000 | 0,413 | 192 | 738 |
| 7/8″ | 1,2 | FF | 6000 | 0,529 | 168 | 798 |
| 1″ | 0,9 | GA | 6000 | 0,437 | 144 | 686 |
| 1″ | 1,2 | GA | 6000 | 0,563 | 108 | 728 |
| 1″ | 1,5 | GA | 6000 | 0,702 | 108 | 906 |
| 1 1/16″ | 0,9 | FF | 6000 | 0,483 | 144 | 762 |
| 1 1/16″ | 1,2 | FF | 6000 | 0,621 | 108 | 804 |
| 1 1/16″ | 1,5 | FF | 6000 | 0,773 | 96 | 855 |
| 1 1/4″ | 0,9 | GA | 6000 | 0,586 | 108 | 774 |
| 1 1/4″ | 1,2 | GA | 6000 | 0,752 | 96 | 864 |
| 1 1/4″ | 1,5 | GA | 6000 | 0,918 | 84 | 925 |
| 1 1/2″ | 0,9 | FF | 6000 | 0,678 | 108 | 875 |
| 1 1/2″ | 1,2 | FF | 6000 | 0,87 | 96 | 948 |
| 1 1/2″ | 1,5 | FF | 6000 | 1,063 | 84 | 1004 |
| 1 1/2″ | 2 | GA | 6000 | 1,284 | 72 | 925 |
| 1 1/2″ | 0,9 | GA | 6000 | 0,805 | 96 | 871 |
| 1 3/4″ | 1,2 | LF | 6000 | 1,035 | 81 | 956 |
| 1 3/4″ | 1,5 | LF | 6000 | 1,272 | 72 | 915 |
| 1 3/4″ | 2 | GA | 6000 | 1,499 | 64 | 922 |
| 1 3/4″ | 2,25 | GA | 6000 | 1,69 | 60 | 958 |
| 2″ | 0,9 | LF | 6000 | 1,107 | 81 | 805 |
| 2″ | 1,2 | GA | 6000 | 1,386 | 72 | 855 |
| 2″ | 1,5 | LF | 6000 | 1,668 | 61 | 872 |
| 2″ | 2 | GA | 6000 | 2,057 | 57 | 703 |
| 2″ | 2,5 | GA | 6000 | 2,564 | 45 | 692 |
| 2″ | 3 | GA | 6000 | 3,134 | 37 | 698 |
| 2 1/2″ | 1,2 | LF | 6000 | 1,537 | 81 | 748 |
| 2 1/2″ | 1,5 | LF | 6000 | 1,844 | 72 | 796 |
| 2 1/2″ | 2 | LF | 6000 | 2,193 | 61 | 803 |
| 2 1/2″ | 2,5 | LF | 6000 | 2,543 | 53 | 770 |
| 2 1/2″ | 3 | LF | 6000 | 3,033 | 44 | 669 |
| 3″ | 1,5 | LF | 6000 | 2,293 | 49 | 674 |
| 3″ | 2 | LF | 6000 | 2,763 | 36 | 597 |
| 3″ | 2,5 | LF | 6000 | 3,233 | 30 | 583 |
| 3″ | 3 | LF | 6000 | 3,703 | 25 | 542 |
| 3 1/2″ | 1,5 | LF | 6000 | 2,953 | 25 | 525 |
| 3 1/2″ | 2 | LF | 6000 | 3,523 | 21 | 494 |
| 3 1/2″ | 2,5 | LF | 6000 | 4,055 | 19 | 471 |
| 3 1/2″ | 3 | LF | 6000 | 4,585 | 19 | 507 |
| 4″ | 2 | LF | 6000 | 3,703 | 25 | 555 |
| 4″ | 2,5 | LF | 6000 | 4,233 | 21 | 521 |
| 4″ | 3 | LF | 6000 | 4,763 | 19 | 518 |
| 4″ | 3,5 | LF | 6000 | 5,436 | 17 | 552 |
| 4″ | 4 | LF | 6000 | 6,108 | 15 | 540 |
| 4″ | 4,5 | LF | 6000 | 6,78 | 13 | 548 |
Basta entrar em contato pelos nossos telefones, WhatsApp ou e-mail.
Sim! Atendemos Rio Verde e áreas próximas.
Realizamos as entregas em até 1 dia útil.
Basta entrar em contato pelos nossos telefones, WhatsApp ou e-mail.
Sim! Atendemos Rio Verde e áreas próximas.
Realizamos as entregas em até 1 dia útil.