| Dimensão | Massa Linear (kg/m) | d (mm) | bf (mm) | d’ (mm) | h (mm) | tw (mm) | tf (mm) |
| W 150 x 13,0 | 13 | 148 | 100 | 118 | 138 | 4,3 | 4,9 |
| W 150 x 18,0 | 18 | 153 | 102 | 119 | 139 | 5,8 | 7,1 |
| W 200 x 15,0 | 15 | 200 | 100 | 170 | 190 | 4,3 | 5,8 |
| W 200 x 19,3 | 19,3 | 202 | 102 | 170 | 190 | 5,8 | 6,5 |
| W 200 x 22,5 | 22,5 | 206 | 102 | 170 | 190 | 6,2 | 8 |
| W 200 x 26,6 | 26,6 | 207 | 133 | 170 | 190 | 5,8 | 8,4 |
| W 200 x 31,3 | 31,3 | 210 | 134 | 170 | 190 | 6,4 | 10,2 |
| W 250 x 17,9 | 17,9 | 251 | 101 | 201 | 240 | 5,8 | 5,3 |
| W 250 x 22,3 | 22,3 | 254 | 102 | 202 | 220 | 5,8 | 6,3 |
| W 250 x 25,3 | 25,3 | 257 | 102 | 220 | 220 | 6,1 | 8,4 |
| W 250 x 28,4 | 28,4 | 260 | 102 | 220 | 240 | 6 | 8,2 |
| W 250 x 32,7 | 32,7 | 258 | 146 | 220 | 240 | 6,6 | 9,1 |
| W 250 x 38,5 | 38,5 | 262 | 147 | 220 | 240 | 6,6 | 11,2 |
| W 250 x 44,8 | 44,8 | 266 | 148 | 220 | 240 | 7,6 | 13 |
| W 310 x 23,8 | 23,8 | 305 | 101 | 201 | 272 | 6 | 7,2 |
| W 310 x 28,3 | 28,3 | 309 | 102 | 271 | 291 | 6 | 8,9 |
| W 310 x 32,7 | 32,7 | 313 | 102 | 271 | 291 | 6,6 | 10,8 |
| W 310 x 38,7 | 38,7 | 310 | 127 | 220 | 240 | 6,6 | 10,2 |
| W 310 x 44,5 | 44,5 | 313 | 166 | 271 | 291 | 6,6 | 11,2 |
| W 310 x 52,0 | 52 | 317 | 167 | 271 | 291 | 7,6 | 13,2 |
| W 360 x 32,9 | 32,9 | 349 | 127 | 308 | 332 | 5,8 | 8,5 |
| W 360 x 39,0 | 39 | 359 | 128 | 308 | 332 | 6 | 9,3 |
| W 360 x 44,0 | 44 | 355 | 171 | 308 | 332 | 6,9 | 9,8 |
| W 360 x 51,0 | 51 | 355 | 171 | 308 | 332 | 7,2 | 11,6 |
| W 360 x 57,8 | 57,8 | 368 | 172 | 308 | 332 | 7,8 | 12,5 |
| W 360 x 64,0 | 64 | 370 | 203 | 308 | 332 | 7,7 | 13,5 |
| W 360 x 72,0 | 72 | 354 | 204 | 288 | 320 | 8 | 15,1 |
| W 360 x 79,0 | 79 | 359 | 205 | 289 | 320 | 9,4 | 16,8 |
| W 410 x 38,0 | 38 | 386 | 140 | 351 | 351 | 6,9 | 9,4 |
| W 410 x 46,1 | 46,1 | 403 | 140 | 357 | 351 | 7 | 11,2 |
| W 410 x 53,0 | 53 | 406 | 140 | 357 | 351 | 7,5 | 12,3 |
| W 410 x 60,0 | 60 | 407 | 178 | 357 | 381 | 8,2 | 12,6 |
| W 410 x 67,0 | 67 | 410 | 179 | 357 | 381 | 8,8 | 14,4 |
| W 410 x 75,0 | 75 | 413 | 180 | 357 | 381 | 9,4 | 15,9 |
| W 460 x 52,0 | 52 | 450 | 152 | 404 | 432 | 6,9 | 10,8 |
| W 460 x 68,0 | 68 | 459 | 154 | 408 | 428 | 9,1 | 13,5 |
| W 460 x 74,0 | 74 | 457 | 190 | 404 | 428 | 9 | 13,3 |
| W 460 x 82,0 | 82 | 466 | 192 | 408 | 428 | 9,5 | 15,4 |
| W 460 x 89,0 | 89 | 469 | 192 | 408 | 428 | 10 | 17,7 |
| W 530 x 66,0 | 66 | 525 | 165 | 478 | 502 | 8,9 | 11,4 |
| W 530 x 72,0 | 72 | 524 | 207 | 478 | 502 | 9 | 13 |
| W 530 x 78,0 | 78 | 526 | 209 | 478 | 502 | 9 | 13,5 |
| W 530 x 82,0 | 82 | 528 | 209 | 478 | 502 | 10,3 | 13,5 |
| W 530 x 85,0 | 85 | 533 | 166 | 478 | 502 | 10,5 | 14,5 |
| W 530 x 92,0 | 92 | 533 | 209 | 478 | 502 | 10,5 | 14,9 |
| W 610 x 101,0 | 101 | 603 | 228 | 541 | 573 | 11,1 | 15 |
| W 610 x 113,0 | 113 | 608 | 228 | 541 | 573 | 11,2 | 17,3 |
| W 610 x 125,0 | 125 | 612 | 229 | 541 | 573 | 11,9 | 19,6 |
| W 610 x 155,0 | 155 | 621 | 229 | 541 | 573 | 11,9 | 19,6 |
| W 610 x 174,0 | 174 | 616 | 325 | 541 | 573 | 14 | 21,6 |
viga I, perfil IPE, viga de aço, perfil laminado I, estrutura metálica.
Basta entrar em contato pelos nossos telefones, WhatsApp ou e-mail.
Sim! Atendemos Rio Verde e áreas próximas.
Realizamos as entregas em até 1 dia útil.
Basta entrar em contato pelos nossos telefones, WhatsApp ou e-mail.
Sim! Atendemos Rio Verde e áreas próximas.
Realizamos as entregas em até 1 dia útil.