| Lados (L) (mm) | Espessura (e) (mm) | Tipo | Comprimento (mm) | Massa Linear (kg/m) | Quantidade | Peso (kg) |
| 15 | 0,75 | LF/GA | 6000 | 0,353 | 196 | 415 |
| 15 | 0,8 | GA | 6000 | 0,377 | 176 | 398 |
| 15 | 0,9 | LF | 6000 | 0,396 | 196 | 501 |
| 15 | 0,95 | GA | 6000 | 0,424 | 176 | 499 |
| 15 | 1,2 | LF | 6000 | 0,565 | 196 | 664 |
| 16 | 0,75 | LF/GA | 6000 | 0,362 | 196 | 426 |
| 16 | 0,8 | GA | 6000 | 0,385 | 196 | 453 |
| 16 | 0,9 | LF | 6000 | 0,417 | 196 | 491 |
| 16 | 0,95 | GA | 6000 | 0,454 | 176 | 477 |
| 16 | 1,2 | LF | 6000 | 0,588 | 196 | 666 |
| 20 | 0,75 | LF/GA | 6000 | 0,456 | 144 | 394 |
| 20 | 0,8 | GA | 6000 | 0,485 | 187 | 540 |
| 20 | 0,9 | LF | 6000 | 0,509 | 180 | 549 |
| 20 | 0,95 | GA | 6000 | 0,537 | 180 | 578 |
| 20 | 1 | LF | 6000 | 0,573 | 180 | 619 |
| 20 | 1,2 | GA | 6000 | 0,716 | 144 | 619 |
| 20 | 1,25 | LF | 6000 | 0,744 | 160 | 670 |
| 25 | 0,75 | LF | 6000 | 0,573 | 121 | 416 |
| 25 | 0,8 | GA | 6000 | 0,611 | 117 | 429 |
| 25 | 0,9 | LF | 6000 | 0,658 | 114 | 450 |
| 25 | 0,95 | GA | 6000 | 0,722 | 107 | 464 |
| 25 | 1,2 | LF | 6000 | 0,904 | 121 | 654 |
| 25 | 1,25 | GA | 6000 | 0,94 | 117 | 660 |
| 25 | 1,5 | LF | 6000 | 1,098 | 108 | 592 |
| 25 | 1,55 | GA | 6000 | 1,154 | 96 | 665 |
| 30 | 0,9 | LF | 6000 | 0,826 | 108 | 496 |
| 30 | 0,95 | GA | 6000 | 0,87 | 108 | 564 |
| 30 | 1,2 | LF | 6000 | 1,092 | 100 | 655 |
| 30 | 1,25 | GA | 6000 | 1,136 | 100 | 682 |
| 30 | 1,55 | GA | 6000 | 1,195 | 96 | 686 |
| 40 | 1,2 | LF | 6000 | 1,444 | 90 | 708 |
| 40 | 1,25 | GA | 6000 | 1,497 | 90 | 718 |
| 40 | 1,5 | LF | 6000 | 1,824 | 64 | 700 |
| 40 | 1,55 | GA | 6000 | 1,882 | 56 | 632 |
| 40 | 2 | LF | 6000 | 2,407 | 48 | 692 |
| 40 | 1,2 | LQ | 6000 | 1,844 | 49 | 674 |
| 40 | 1,5 | LF | 6000 | 2,293 | 36 | 659 |
| 40 | 2 | LQ | 6000 | 2,693 | 36 | 581 |
| 50 | 1,5 | LF | 6000 | 2,293 | 49 | 674 |
| 50 | 2 | LF | 6000 | 3,033 | 36 | 655 |
| 50 | 2 | GA | 6000 | 2,219 | 36 | 479 |
| 50 | 2 | LF | 6000 | 2,763 | 36 | 597 |
| 50 | 2 | LQ | 6000 | 3,033 | 36 | 655 |
| 50 | 2 | LQ | 6000 | 3,86 | 25 | 549 |
| 60 | 2 | LF | 6000 | 3,255 | 25 | 489 |
| 60 | 2 | LQ | 6000 | 3,255 | 25 | 489 |
| 60 | 2 | LQ | 6000 | 3,255 | 25 | 489 |
| 70 | 2 | LF | 6000 | 2,971 | 25 | 446 |
| 70 | 2 | GA | 6000 | 3,703 | 20 | 555 |
| 70 | 2 | LQ | 6000 | 4,286 | 25 | 643 |
| 80 | 2 | LF | 6000 | 3,703 | 20 | 555 |
| 80 | 2 | LQ | 6000 | 4,912 | 20 | 589 |
Basta entrar em contato pelos nossos telefones, WhatsApp ou e-mail.
Sim! Atendemos Rio Verde e áreas próximas.
Realizamos as entregas em até 1 dia útil.
Basta entrar em contato pelos nossos telefones, WhatsApp ou e-mail.
Sim! Atendemos Rio Verde e áreas próximas.
Realizamos as entregas em até 1 dia útil.