| Design Açoverde | Design NBR 14862 | Peso (kg/m) | Altura (cm) | Barramento Inferior (mm) | Barramento Superior (mm) | Diagonal (mm) | Comprimento (m) | Número de Treliças por feixe | Quantidade de metros (m) | Peso do feixe (kg) |
| TR 82×45 | TR 22×45 | 0,985 | 12 | 8 | 8 | 4,2 | 12 | 96 | 1152 | 65 |
| TR 82×45 | TG 12/1 | 0,985 | 12 | 8 | 8 | 4,2 | 12 | 96 | 1152 | 65 |
| TR 82×55 | TR 22×55 | 1,025 | 12 | 8 | 8 | 5 | 12 | 84 | 1008 | 65 |
| TR 82×55 | TG 12/1 | 1,025 | 12 | 8 | 8 | 5 | 12 | 84 | 1008 | 65 |
| TR 08×34 | TG 8/1 | 0,735 | 8 | 8 | 8 | 4,2 | 12 | 100 | 1200 | 65 |
| TR 08×34 | TG 8/1 | 0,735 | 8 | 8 | 8 | 4,2 | 12 | 100 | 1200 | 65 |
treliça para laje, laje treliçada, treliça metálica nervurada, vigota treliçada, armadura treliçada.
Basta entrar em contato pelos nossos telefones, WhatsApp ou e-mail.
Sim! Atendemos Rio Verde e áreas próximas.
Realizamos as entregas em até 1 dia útil.
Basta entrar em contato pelos nossos telefones, WhatsApp ou e-mail.
Sim! Atendemos Rio Verde e áreas próximas.
Realizamos as entregas em até 1 dia útil.